Kirjeldus
Flap Disc Backing Plate -Glassfiber on spetsiaalselt ketta tugipadja jaoks mõeldud toode, mida tavaliselt kasutatakse erinevate metallide poleerimisprotsessis. Alusplaat on peamiselt valmistatud kvaliteetsest klaaskiudvõrgust ja vaigust ning sellel on kõrge tugevuse ja elastsuse omadused. Pärast meie ranget kvaliteedikontrolli ja kvaliteedikontrolli on igal tootel kõrge kvaliteet.
Klaasplaadi alusplaat - Klaaskiust on galvaniseeritud metallrõngas, mis tagab suurepärase roostekindluse ja talub erinevaid kõrgeid temperatuure. Toote spetsifikatsioonid: läbimõõt 75-230mm, 5-14 kihti, T27-tasane või T29-kõver. Seda mitteläbilaskvat, tugevat ja tugevat võrkpõhja saab kasutada elastsete abrasiivsete ketaste, mittekootud elastsete abrasiivketaste, villaste rataste, mustade teemantide, kombineeritud elastsete abrasiivketaste (lausriidest ja abrasiivsest riidest pöördeplaadi kombinatsioon) tootmiseks. tihenduslihvketas, teemant-elastne lihvketas jne.

TK27/TK29

Spetsifikatsioon:
| Ei. | alates | ФDmm | ФDmm tol. | ФJmm | ФJmm tol. | ФHmm | ФHmm tol. | ФKmm | ФKmm | Umm | Umm tol. | Emm | Emm tol. | F kraad | kaal g | kaal g tol. | aksiaalne väljavool | jooksmine | kihtide arv | tuleohtlik materjal (looduslikud kiud ja vaik) protsenti | FM protsent | Metallist sisetükk | tarbimismäär |
| 1 | 29 | 95.00 | ±0.5 | 50.00 | ±3.0 | 16.00 | 0.16/0 | 35.50 | 3.00 | 2.20 | ±0.3 | 6.00 | ±0.3 | 9 | 24 | ±2.0 | <> | <> | 7 | 30 | 5 | Roostevaba teras | 41.407 |
| 3 | 29 | 108.00 | ±1.0 | 63.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.00 | ±0.3 | 9 | 29.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 1025.018 | |
| 14 | 27 | 108.00 | ±1.0 | 62.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 0 | 29.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 246.516 | |
| 5 | 29 | 116.50 | ±1.0 | 63.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.00 | ±0.3 | 9 | 32.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 2770.752 | |
| 15 | 27 | 116.50 | ±1.0 | 62.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 0 | 32.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 314.955 | |
| 18 | 27 | 140.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.20 | ±0.3 | 0 | 47.00 | ±3.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 10.135 | |
| 19 | 29 | 140.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 50.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 7 | 46.00 | ±3.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 8.222 | |
| 16 | 27 | 170.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 3.00 | ±0.3 | 8.40 | ±0.3 | 0 | 76.00 | ±6.0 | <> | <> | 9 | 30 | 5 | 15.998 | |
| 17 | 29 | 168.50 | ±1.0 | 86.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 50.00 | 3.00 | 3.20 | ±0.3 | 7.20 | ±0.3 | 7 | 84.00 | ±6.0 | <> | <> | 10 | 30 | 5 | 123.399 |
Suurus:
| Tüüp | Suurus | Kihtide arv |
| TK27/TK29 | 90 mm × 16 mm | 6 pluss 1 |
| TK27/TK29 | 107 mm × 16 mm | 7 pluss 1 |
| TK27/TK29 | 117 mm × 16 mm | 7 pluss 1 |
| TK27/TK29 | 140 mm × 16 mm | 9 pluss 1 |
| TK27/TK29 | 170 mm × 16 mm | 9 pluss 1 |


